|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Θέση προέλευσης:: | Ναντζίνγκ, Jiangsu, Κίνα | Χρώμα:: | μπλε/κίτρινος/πορτοκαλής/γαλβανισμένος |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση:: | ISO9001: 2015 επικυρωμένο | Πάχος: | 1.6mm~3.0mm |
| Χρόνος παράδοσης: | Τυποποιημένες 15-55 ημέρες επάνω στη σύμβαση υπογεγραμμένη | Ελάχιστη ποσότητα διαταγής: | 17-22 τόνοι |
| Συσκευασία:: | Ξύλινη παλέτα, που καλύπτεται από την πλαστική ταινία και που τυλίγεται από τη ζώνη χάλυβα | Λιμένας:: | Ναντζίνγκ ή Σαγκάη |
| Επισημαίνω: | 21100kg τυποποιημένος βασανισμός παλετών,SS400 δομικό ράφι παλετών,21100kg ράφι παλετών αποθηκών εμπορευμάτων |
||
Παλέτα χάλυβα που βασανίζει το βαρέων καθηκόντων βασανισμό αποθήκευσης
![]()
Χωρητικότητα φορτίων & διάσταση:
| Μέγεθος | Πάχος | Ικανότητα (κλ) | Βαθμός χάλυβα |
| 85*67 | 1.6 | 6000 | SS400 |
| 1.8 | 8900 | SS400 | |
| 2.0 | 10000 | SS400 | |
| 2.3 | 11500 | SS400 | |
| 100*67 | 1.8 | 10700 | SS400 |
| 2.0 | 12000 | SS400 | |
| 2.3 | 13800 | SS400 | |
| 100*95 | 2.0 | 14100 | SS400 |
| 2.3 | 16200 | SS400 | |
| 2.5 | 17600 | SS400 | |
| 2.75 | 19400 | SS400 | |
| 3.0 | 21100 | SS400 | |
| 120*95 | 2.5 | 19400 | SS400 |
| 2.75 | 21200 | SS400 | |
| 3.0 | 23200 | SS400 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tingting Li
Τηλ.:: 86-13218098210
Φαξ: 86-25-52643200
Δορυφορικά ράφια 8 βασανισμού παλετών σαϊτών - τύπος ροδών 1500 κλ μέγιστης ικανότητας
Ραδιο βασανισμός σαϊτών τύπων καναλιών, βασανισμός παλετών αποθηκών εμπορευμάτων υψηλής πυκνότητας
Λεπτό Galvanization κατεργασίας κινητό σύστημα 45mm μεταφορέων κυλίνδρων ύψος ανύψωσης με γρύλλο