|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Θέση προέλευσης:: | Ναντζίνγκ, Jiangsu, Κίνα | Εμπορικό σήμα:: | Huade |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση:: | ISO9001: 2015 επικυρωμένο | Όρος πληρωμής: | T/T ή L/C άμεσα |
| Χρόνος παράδοσης: | Τυποποιημένες 15-55 ημέρες επάνω στη σύμβαση υπογεγραμμένη | Ελάχιστη ποσότητα διαταγής: | 17-22 τόνοι |
| Συσκευασία:: | Ξύλινη παλέτα, που καλύπτεται από την πλαστική ταινία και που τυλίγεται από τη ζώνη χάλυβα | Λιμένας:: | Ναντζίνγκ ή Σαγκάη |
| Επισημαίνω: | SS400 εκλεκτικός βασανισμός παλετών,γαλβανισμένος 2.5t βασανισμός παλετών,SS400 να τοποθετήσει σε ράφι ραφιών παλετών |
||
Παλέτα χάλυβα που βασανίζει το βαρέων καθηκόντων εκλεκτικό ράφι ραφιών παλετών
Πλεονέκτημα:
![]()
Χωρητικότητα φορτίων & διάσταση του πλαισίου
| Μέγεθος | Πάχος | Ικανότητα (Τ) | Βαθμός χάλυβα |
| 85*67 | 1.6 | 9-11.5 |
SS400
|
| 1.8 | |||
| 2.0 | |||
| 2.3 | |||
| 100*67 | 1.8 | 10-13 | |
| 2.0 | |||
| 2.3 | |||
| 100*95 | 2.0 | 12-20 | |
| 2.3 | |||
| 2.5 | |||
| 2.75 | |||
| 3.0 | |||
| 120*95 | 2.5 | 17-21 | |
| 2.75 | |||
| 3.0 |
Χωρητικότητα φορτίων & διάσταση της χαρακτηριστικής ακτίνας
| Προδιαγραφή | Μήκος (χιλ.) | Ικανότητα φόρτωσης (κλ) |
| RHS 80*40*1.5 | 1000-2500 | 1666-600 |
| Ακτίνα 80*50*1.5 κιβωτίων | 1500-2700 | 2880-890 |
| Ακτίνα 100*50*1.5 κιβωτίων | 2000-3600 | 2840-850 |
| Ακτίνα 110*50*1.5 κιβωτίων | 2300-3600 | 2520-1020 |
| Ακτίνα 120*50*1.5 κιβωτίων | 2300-3600 | 3085-1259 |
| Ακτίνα 140*50*1.5 κιβωτίων | 2500-3600 | 3748-1808 |
| Ακτίνα 160*50*1.5 κιβωτίων | 2700-3900 | 4101-2120 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tingting Li
Τηλ.:: 86-13218098210
Φαξ: 86-25-52643200
Δορυφορικά ράφια 8 βασανισμού παλετών σαϊτών - τύπος ροδών 1500 κλ μέγιστης ικανότητας
Ραδιο βασανισμός σαϊτών τύπων καναλιών, βασανισμός παλετών αποθηκών εμπορευμάτων υψηλής πυκνότητας
Λεπτό Galvanization κατεργασίας κινητό σύστημα 45mm μεταφορέων κυλίνδρων ύψος ανύψωσης με γρύλλο